日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/12 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 東山ジュニアスターズ | 0-13 | 勝ち | 9戦目 | 12/11 | 愛名少年野球卒業親善大会 | ウイングベースボールクラブ | 3-3 | 引分 | 8戦目 | 12/05 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 森高ドルフィンズ | 11-3 | 負け | 7戦目 | 11/28 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 木曽川JBC | 2-6 | 負け | 4回戦敗退 | 11/28 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 名東ヒーローズ | 0-3 | 勝ち | 優勝 | 11/28 | プライドジャパン 秋季大会 | 亀の子少年野球クラブ | 7-0 | 棄権 | 4回戦棄権 | 11/23 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 東築ライオンズ | 0-10 | 勝ち | 3回戦突破 | 11/20 | 赤松杯 秋季大会 | 守山ボーイズ | 6-2 | 負け | 第3位 | 11/14 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 東築ライオンズ | 4-7 | 勝ち | 2回戦突破 | 11/14 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 東築ライオンズ | 4-7 | 勝ち | 2回戦突破 | 11/13 | プライドジャパン 秋季大会 | 木津ブライト | 1-2 | 勝ち | 3回戦突破 | 11/07 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | ドジャース | 2-4 | 勝ち | 決勝戦進出 | 11/03 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 中川青葉 | 5-12 | 勝ち | 6戦目 | 10/31 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 篠原ジュニア | 5-19 | 勝ち | 5戦目 | 10/30 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 旭丘スカイシャークス | 1-10 | 勝ち | 4戦目 | 10/30 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 名古屋サウスブロンクス | 0-3 | 勝ち | 1回戦突破 | 10/24 | 愛名少年野球卒業親善大会 | BSO | 17-5 | 負け | 3戦目 | 10/17 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 富士シャーク | 2-7 | 勝ち | 準決勝進出 | 10/17 | 赤松杯 秋季大会 | 瑞穂サンボーイズ | 3-13 | 勝ち | 準決勝進出 | 10/10 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 尾張ライナーズ | 2-12 | 勝ち | 1戦目 | 10/09 | スポーツデポ杯少年野球大会 | 瑞穂サンボーイズ | 5-1 | 勝ち | 2回戦敗退 | 10/03 | 赤松杯 秋季大会 | 愛知ベースボール | 6-9 | 勝ち | 3回戦突破 | 10/02 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 亀の子クラブ | 7-5 | 負け | 2回戦敗退 | 10/02 | スポーツデポ杯少年野球大会 | 横須賀ブラザーズ | 1-12 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/25 | プライドジャパン 秋季大会 | 上名和ライオンズ | 3-12 | 勝ち | 2回戦突破 | 09/20 | 赤松杯 秋季大会 | 川原サンボーイズ | 2-12 | 勝ち | 2回戦突破 | 09/11 | プライドジャパン 秋季大会 | 新川ペガサス | 0-7 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/04 | 赤松杯 秋季大会 | 日進キッコローズ | 2-12 | 勝ち | 1回戦突破 | 08/22 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 津島藤浪クラブ | 3-13x | 勝ち | 3回戦突破 | 08/07 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | ペイフォワード | 9-8 | TB負け | 東海大会進出 | 08/07 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 六田ファイターズ | 0-12 | 勝ち | 県決勝進出 | 08/06 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | BSO | 3-7 | 勝ち | 県準決勝進出 | 08/05 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 豊田サンボーイズ | 6-7 | 勝ち | 県3回戦突破 | 08/04 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 阿野ジュニア | 2-11 | 勝ち | 県2回戦突破 | 08/01 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 守山ボーイズ | 3-5 | 勝ち | 県1回戦突破 | 07/24 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 鳴子ファイターズ | 2-8 | 勝ち | 1回戦突破 | 07/22 | 中日DS杯少年野球大会 | ペイフォワード | 11-0 | 負け | 準決勝敗退 | 07/18 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 万場ジャパン | 0-7x | 勝ち | 2回戦突破 | 07/17 | 赤松杯 春季大会 | 六田ファイターズ | 1-13 | 勝ち | 優勝 | 07/17 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 守山ボーイズ | - | 棄権 | - | 07/17 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 名古屋サウスブロンクス | 2-6 | 勝ち | 3回戦突破 | 07/04 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 守山レッツ | 1-13 | 勝ち | 2回戦突破 | 07/03 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | プリンスジュニア港 | 0-10x | 勝ち | 1回戦突破 | 06/27 | 中日DS杯少年野球大会 | 北巽ユニオンズ | 3-4 | 勝ち | 準決勝進出 | 06/26 | 練習試合 | オール愛知ガールズ | 3-19 | 勝ち | - | 06/26 | 中日少年野球・ポッカサッポロ杯 | 山吹 | 2-9 | 勝ち | 1回戦突破 | 06/12 | 中日DS杯少年野球大会 | TMジュニア | 2-8 | 勝ち | 準々決勝進出 | 06/05 | 練習試合 | 美和ビッキーズ | 1-2 | 勝ち | - | 05/30 | 赤松杯 春季大会 | 富士シャーク | 1-2x | 勝ち | 決勝戦進出 | 05/30 | 中日DS杯少年野球大会 | 春日井オルティーズ | 0-10 | 勝ち | 3回戦突破 | 05/23 | 練習試合 | 双葉ドラゴンズ | 1-9 | 勝ち | - | 05/23 | 練習試合 | 石ヶ瀬スポーツ少年団 | 3-8 | 勝ち | - | 05/15 | 赤松杯 春季大会 | 守山ボーイズ | 3-5 | 勝ち | 準決勝進出 | 05/02 | 中日DS杯少年野球大会 | P-Boy's | 0-10 | 勝ち | 1回戦突破 | 04/25 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 守山ボーイズ | 6-3 | 負け | 準々決勝敗退 | 04/25 | ゲオ杯親善交流野球大会 | ラビットボーイズ | 2-14 | 勝ち | 準々決勝進出 | 04/03 | 赤松杯 春季大会 | ウエストベアーズ | 2-3 | 勝ち | 準々決勝進出 | 04/24 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | グレートブラザーズ | 2-0 | 負け | 3回戦敗退 | 04/18 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 六田ファイターズ | 7-14 | 勝ち | 2回戦突破 | 04/11 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 篠原ジュニア | 0-9 | 勝ち | 1回戦突破 | 04/10 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 瀬古オンリーワン | 2-9 | 勝ち | 3回戦突破 | 04/04 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 亀の子クラブ | 1-9 | 勝ち | 2回戦突破 | 04/03 | 赤松杯 春季大会 | 中川青葉 | 0-2 | 勝ち | 2回戦突破 | 03/20 | 赤松杯 春季大会 | 亀の子クラブ | 1-3 | 勝ち | 1回戦突破 | 03/14 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 森ブルーソックス | 0-10 | 勝ち | 1回戦突破 | 02/28 | 練習試合 | 武豊クラブ | 0-10 | 勝ち | - | 02/28 | 練習試合 | 粕谷キングス | 0-14 | 勝ち | - | 02/21 | 練習試合 | 北名古屋ドリームス | 16-3 | 負け | 2戦目 | 02/21 | 練習試合 | 北名古屋ドリームス | 1-7 | 勝ち | 1戦目 | 02/20 | 練習試合 | グレートピジョン | 1-1 | 引分 | 2戦目 | 02/20 | 練習試合 | グレートピジョン | 4-8 | 勝ち | 1戦目 | 02/14 | 練習試合 | 豊田サンボーイズ | 1-4 | 勝ち | 2戦目 | 02/14 | 練習試合 | 豊田サンボーイズ | 0-1 | 勝ち | 1戦目 | 02/07 | 練習試合 | ドジャース | 4-4 | 引分 | - | 02/07 | 練習試合 | 北巽ユニオンズ | 1-3 | 勝ち | - |
日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | ペイフォワード | 5-1 | 負け | 準優勝 |
12/13 | 友好会新人戦 | 富士シャーク | 2-1 | 負け | 準優勝 |
12/06 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 木曽川JBC | 1-5 | 勝ち | 決勝戦進出 |
12/06 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | グレートブラザーズ | 0-8 | 勝ち | 3回戦突破 | 12/05 | 友好会新人戦 | 瑞穂サンボーイズ | 0-7 | 勝ち | 決勝戦進出 |
11/29 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 豊田サンボーイズ | 0-5 | 勝ち | 2回戦突破 |
11/29 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | サンデージュニア | 0-6 | 勝ち | 1回戦突破 | 11/21 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 富士シャーク | 7-6 | 負け | 準決勝敗退 | 11/21 | 友好会新人戦 | BSO | 2-7 | 勝ち | 3回戦突破 | 11/21 | 愛知県学童新人軟式野球大会 | 木津ブライト | 2-1 | 負け | 準決勝敗退 | 11/15 | 愛知県学童新人軟式野球大会 | 八町レッズ | 0-12 | 勝ち | 2回戦突破 | 11/14 | 愛知県学童新人軟式野球大会 | 知立サウス | 1-19 | 勝ち | 1回戦突破 | 11/08 | 練習試合 | 三好スターズ | 0-28 | 勝ち | - | 11/08 | 練習試合 | 堤スターズ | 1-8 | 勝ち | - | 10/31 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 守山ボーイズ | 3-4 | 勝ち | 準決勝進出 | 10/25 | ドリームリーグ | ファイヤーボーイズ | 4-1 | 負け | 準決勝敗退 | 10/18 | ドリームリーグ | 大須パンサーズ | 3-9 | 勝ち | 準決勝進出 | 10/04 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 富士シャーク | 0-5 | 勝ち | 優勝 | 10/03 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 瀬古オンリーワン | 0-10x | 勝ち | 準々決勝進出 | 10/03 | 友好会新人戦 | ドジャース | 2-5 | 勝ち | 2回戦突破 | 09/26 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 中川青葉 | 0-10 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/21 | 友好会新人戦 | 日進キッコローズ | 3-6 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/20 | ドリームリーグ | ウエストベアーズ | 2-7 | 勝ち | 2回戦突破 | 09/12 | ゲオ杯親善交流野球大会 | ドジャース | 3-7 | 勝ち | 優勝 | 09/12 | ゲオ杯親善交流野球大会 | ペイフォワード | 1-5 | 勝ち | 決勝戦進出 | 09/06 | 蟹江教育リーグ | 愛知BCJ | 4-3 | 負け | 4戦目 | 09/05 | ドリームリーグ | 鳴子ファイターズ | 0-10 | 勝ち | 1回戦突破 | 08/30 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | ファイヤーボーイズ | 9-11 | 勝ち | 決勝戦進出 | 08/29 | 練習試合 | 武豊クラブ | 6-7 | 勝ち | - | 08/23 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 亀の子クラブ | 0-9 | 勝ち | 準決勝進出 | 08/16 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 豊田サンボーイズ | 2-5 | 勝ち | 準決勝進出 | 08/10 | 蟹江教育リーグ | 常滑ファイターズ | 2-12 | 勝ち | 3戦目 | 08/09 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 万場ジャパン | 2-4 | 勝ち | 準々決勝進出 | 07/24 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 富士シャーク | 1-8 | 勝ち | 2回戦突破 | 07/19 | 蟹江教育リーグ | 名古屋ウエスタンズ | 2-11 | 勝ち | 2戦目 | 07/12 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | ウエストベアーズ | 2-9 | 勝ち | 2回戦突破 | 07/05 | 蟹江教育リーグ | 中川青葉 | 1-9 | 勝ち | 1戦目 | 06/27 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 旭丘スカイシャーク | 0-6 | 勝ち | 1回戦突破 | 06/21 | 練習試合 | 木曽川JBC | 9-7 | 負け | 06/20 | ゲオ杯親善交流野球大会 | ときわイーグルス | 3-13 | 勝ち | 1回戦突破 |
2021/11/28
— BlackTHUNDERS (@BlackTHUNDERS1) November 28, 2021
⚾️Aチーム#アソビックス旗 表彰式
㊗️優勝🏆おめでとう🎉 pic.twitter.com/Q1ShvnMzyT
2021/07/17
— BlackTHUNDERS (@BlackTHUNDERS1) July 17, 2021
⚾️Aチーム#赤松杯春季大会 表彰式
Aチームの皆様㊗️優勝🏆おめでとう御座います🎉 pic.twitter.com/2R6cp62X9A
2020/12/19
— BlackTHUNDERS (@BlackTHUNDERS1) 2020年12月19日
⚾️Bチーム#ミズノ・ワイズ杯少年野球大会
🆚 #ペイフォワード
5-1 ❌ 負け
㊗️準優勝🏆おめでとう🎉 pic.twitter.com/aZ5tuKchLe