日付 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/06 | 第1回彦野利勝杯少年野球大会 | 新川若鷹少年野球クラブ | 3-5 | 勝ち | 優勝 | 01/17 | 親子試合 | お父さんお母さん | 7-6 | 負け | - | 01/17 | 愛名少年野球卒業親善大会 | ペイフォワード | 0-13 | 勝ち | 8戦目 | 01/11 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 梅森ジャガーズ | 0-12 | 勝ち | 7戦目 | 01/11 | 愛名少年野球卒業親善大会 | ドジャース | 17-0 | 負け | 6戦目 |
01/10 | 練習試合 | 北巽ユニオンズ | 2-7 | 勝ち | - |
12/26 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | B-west名古屋 | 1-1 | 抽負 | 3回戦敗退 |
12/20 | 第1回彦野利勝杯少年野球大会 | 名古屋ウエスタンズ | 0-9 | 勝ち | 決勝戦進出 |
12/13 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | ドジャース | 2-1TB | 負け | 準々決勝敗退 |
12/13 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 常滑ボーイズ | 3-6 | 勝ち | 2回戦突破 |
12/12 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 常滑ボーイズ | 0-5 | 勝ち | 4回戦突破 |
12/06 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | スポーツクラブボンフリー | 0-7 | 勝ち | 3回戦突破 |
11/29 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 春日井オルティーズ | 0-1x | 勝ち | 2回戦突破 | 11/28 | 愛名少年野球卒業親善大会 | ポルテベースボールクラブ | 0-9 | 勝ち | 5戦目 | 11/22 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 高峰JEL | 7-13 | 勝ち | 4戦目 |
11/15 | ミズノ・ワイズ杯少年野球大会 | 白鳥ライジング | 0-7 | 勝ち | 1回戦突破 |
11/15 | 第1回彦野利勝杯少年野球大会 | 春日井オルティーズ | 2-4 | 勝ち | 3回戦突破 |
11/10 | アソビックス旗争奪少年野球大会 | 津島スターライズ | 0-8 | 勝ち | 1回戦突破 |
11/08 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 尾張ライナーズ | 7-3 | 負け | 3戦目 | 11/03 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 長久手少年野球クラブ | 4-1 | 負け | 2戦目 | 10/31 | 友好会秋季大会 | 亀の子クラブ | 7-6 | 勝ち | 2回戦敗退 | 10/31 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | ファイヤーボーイズ | 3x-2 | 負け | 2回戦敗退 | 10/25 | スポーツデポ杯少年野球大会 | 千秋少年野球クラブ | 5-2 | 負け | 3回戦敗退 |
10/24 | 第1回彦野利勝杯少年野球大会 | レッドビッキーズ | 0-5 | 勝ち | 2回戦突破 | 10/18 | スポーツデポ杯少年野球大会 | ドジャース | 1-2 | 勝ち | 2回戦突破 |
10/11 | 第1回彦野利勝杯少年野球大会 | 美里チャレンジBC | 0-7 | 勝ち | 1回戦突破 |
10/04 | 愛名少年野球卒業親善大会 | 甚目寺ジュニア | 1-7 | 勝ち | 1戦目 |
09/26 | 友好会秋季大会 | 鳴海シャークス | 0-3 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/22 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(春) | 植田ファイターズ | 2-2 | 抽負 | 第3位 | 09/22 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会(秋) | 瀬古オンリーワン | 0-7 | 勝ち | 1回戦突破 | 09/21 | スポーツデポ杯少年野球大会 | 名西ヤンキース | 0-8 | 勝ち | 1回戦突破 | 08/29 | 練習試合 | 武豊クラブ | 1-3 | 勝ち | - | 08/29 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 東筑ライオンズ | 2-8 | 勝ち | 準決勝進出 | 08/22 | 中日ドラゴンズ・中日スポーツ杯 | 富士シャーク | 4-3 | 負け | 1回戦敗退 | 08/15 | 友好会春季大会 | 三好コミュニティーズ | 0-7 | 負け | 2回戦敗退 | 08/08 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | ファイヤーボーイズ | 1-5 | 勝ち | 準々決勝進出 | 08/02 | 友好会春季大会 | リュウベースボールクラブ | 0-5 | 勝ち | 2回戦目 | 08/01 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 亀の子クラブ | 0-9 | 勝ち | 2回戦目 | 07/19 | 名古屋市スポーツ少年団野球大会 | 浦里フレンズ | 0-9 | 勝ち | 1回戦目 | 06/27 | 友好会春季大会 | リトルマリナーズ | 0-13 | 勝ち | 1回戦目 | 06/20 | ゲオ杯親善交流野球大会 | 東山ジュニアスターズ | 10-0 | 負け | 1回戦敗退 |
2021/02/06
— BlackTHUNDERS (@BlackTHUNDERS1) February 8, 2021
⚾️Aチーム#第1回彦野利勝杯少年野球大会
🆚 #新川若鷹少年野球クラブ
3-5 ⭕️ 勝ち
㊗️優勝🏆おめでとう🎉 pic.twitter.com/6RfqGyr5AA
2020/10/04
— BlackTHUNDERS (@BlackTHUNDERS1) October 4, 2020
⚾️Aチーム#スポーツ少年団野球大会(春)
表彰式
㊗️Aチーム第3位🏆おめでとう🎉 pic.twitter.com/aNaCIUlmfm